Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ESPECIFICACIÓN
Artículo No.: | 30W | 50w | 100W | 120w | 150W |
Cantidad LED: | 30pcs | 50 PCS | 100pcs | 120pcs | 150pcs |
Luminoso (alrededor): | 160lm / W 640lm (bajo cargo completo) | 160lm / W 980lm (bajo cargo completo) | 160lm / W 1600lm (bajo cargo completo) | 160lm / W 2400lm (bajo cobro completo) | 160lm / W 2800lm (bajo cargo completo) |
Panel solar: | 6v 8w | 6v 12w | 6v 20w | 6v 30w | 6v 35w |
Capacidad de la batería: | LIFEPO4 3.2v 10000mAh | LIFEPO4 3.2v 10000mAh | LIFEPO4 3.2V 15000MAH | LIFEPO4 3.2V 25000MAH | LIFEPO4 3.2V 30000mAH |
Tamaño de la lámpara (mm): | 300x125x60 | 350x140x60 | 400x170x70 | 470x200x80 | 500x230x80 |
Tiempo de carga: | 4-6hrs | ||||
Tiempo de descarga: | 8-12hrs / Mantener 1-2 Días de lluvia | ||||
Programa de trabajo: | CARGA automáticamente al día y la luz encendida por la noche, el primer brillo de 4hRS 100% -75%, las últimas 4 horas se reducirán gradualmente. | ||||
Manera de control: | Control de luz + control remoto + control de tiempo | ||||
Altura de la instalación de sugerencias contra el área de iluminación: | 2-3m vs 80m2 | 3-4m vs 100m2 | 3-4m vs 150m2 | 4-5M vs180m2 | 5-6m vs200m2 |
Material: | Aluminio de fundición diámetro + vidrio templado. | ||||
Paquete incluido: | Tornillos, control remoto, luz, panel solar, soporte, brazo ligero | ||||
Tamaño del paquete: | 1pcs / CTN 400 * 240 * 180mm | 1pcs / CTN 400 * 400 * 180mm | 1pcs / CTN 500 * 400 * 190mm | 1pcs / CTN 580 * 400 * 200mm | 1pcs / CTN 750 * 400 * 200mm |
¿Por qué deberías comprarnos de nosotros no de otros proveedores?
Fuerte capacidad de producción; Tiempo de entrega rápida; 5 líneas de producción; 50-60 trabajadores de producción; Más de 10 años de expreencia en iluminación LED.
ESPECIFICACIÓN
Artículo No.: | 30W | 50w | 100W | 120w | 150W |
Cantidad LED: | 30pcs | 50 PCS | 100pcs | 120pcs | 150pcs |
Luminoso (alrededor): | 160lm / W 640lm (bajo cargo completo) | 160lm / W 980lm (bajo cargo completo) | 160lm / W 1600lm (bajo cargo completo) | 160lm / W 2400lm (bajo cobro completo) | 160lm / W 2800lm (bajo cargo completo) |
Panel solar: | 6v 8w | 6v 12w | 6v 20w | 6v 30w | 6v 35w |
Capacidad de la batería: | LIFEPO4 3.2v 10000mAh | LIFEPO4 3.2v 10000mAh | LIFEPO4 3.2V 15000MAH | LIFEPO4 3.2V 25000MAH | LIFEPO4 3.2V 30000mAH |
Tamaño de la lámpara (mm): | 300x125x60 | 350x140x60 | 400x170x70 | 470x200x80 | 500x230x80 |
Tiempo de carga: | 4-6hrs | ||||
Tiempo de descarga: | 8-12hrs / Mantener 1-2 Días de lluvia | ||||
Programa de trabajo: | CARGA automáticamente al día y la luz encendida por la noche, el primer brillo de 4hRS 100% -75%, las últimas 4 horas se reducirán gradualmente. | ||||
Manera de control: | Control de luz + control remoto + control de tiempo | ||||
Altura de la instalación de sugerencias contra el área de iluminación: | 2-3m vs 80m2 | 3-4m vs 100m2 | 3-4m vs 150m2 | 4-5M vs180m2 | 5-6m vs200m2 |
Material: | Aluminio de fundición diámetro + vidrio templado. | ||||
Paquete incluido: | Tornillos, control remoto, luz, panel solar, soporte, brazo ligero | ||||
Tamaño del paquete: | 1pcs / CTN 400 * 240 * 180mm | 1pcs / CTN 400 * 400 * 180mm | 1pcs / CTN 500 * 400 * 190mm | 1pcs / CTN 580 * 400 * 200mm | 1pcs / CTN 750 * 400 * 200mm |
¿Por qué deberías comprarnos de nosotros no de otros proveedores?
Fuerte capacidad de producción; Tiempo de entrega rápida; 5 líneas de producción; 50-60 trabajadores de producción; Más de 10 años de expreencia en iluminación LED.
WhatsApp: +86 13771869078
MOB: 0086 13771869078
Correo electrónico:tony@tonhilighting.com.cn
Dirección: 511 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China
Derechos de autor © 2020 Suzhou Tonhi Lighting Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos