Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Poder led | Tamaño de Pannel | PANEL DE PANEL | Peso | IP | batería | Tiempo de iluminación eléctrica completa | Tiempo de carga |
50w | 420 * 370cm | 6v18w | 6.8kg | IP65 | 16000mA | 15-18 horas | 5-7horas |
100W | 500 * 350cm | 10v25w | 6.9kg | IP65 | 24000mA | 15-18 horas | 5-7horas |
150W | 600 * 350cm | 10v32w | 7.1kg | IP65 | 30000mA | 15-18 horas | 5-7horas |
200w | 650 * 350cm | 10v40w | 7.55kg | IP65 | 40000mA | 15-18 horas | 5-7horas |
Poder led | Tamaño de Pannel | PANEL DE PANEL | Peso | IP | batería | Tiempo de iluminación eléctrica completa | Tiempo de carga |
50w | 420 * 370cm | 6v18w | 6.8kg | IP65 | 16000mA | 15-18 horas | 5-7horas |
100W | 500 * 350cm | 10v25w | 6.9kg | IP65 | 24000mA | 15-18 horas | 5-7horas |
150W | 600 * 350cm | 10v32w | 7.1kg | IP65 | 30000mA | 15-18 horas | 5-7horas |
200w | 650 * 350cm | 10v40w | 7.55kg | IP65 | 40000mA | 15-18 horas | 5-7horas |
WhatsApp: +86 13771869078
MOB: 0086 13771869078
Correo electrónico:tony@tonhilighting.com.cn
Dirección: 511 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China
Derechos de autor © 2020 Suzhou Tonhi Lighting Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos