Nombre | 1000W HPS Double Termind Grow Lights |
Temperatura de color (CCT) | 2100k |
Reflector | 95% Alande Alanord Reflector |
Eficiencia luminosa de la lámpara (LM / W) | 155 |
Solicitud | Invernadero / planta interior / |
Garantía | 3 años |
Marca | Tonhi |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Sku | Descripción | Lámpara vatio | Lámpara voltio | Corriente de la lámpara | Lum | Fotón de flujo | Bulbo | Dia | Base |
96319 | De hps 600w | 600 | 110 | 6.2 | 90000 | 1000 | T32 | 33 | K12x30s |
96320 | De hps 750w | 750 | 200 | 4 | 110000 | 1400 | T32 | 33 | K12x30s |
96321 | De hps 1000w | 1000 | 250 | 4.7 | 155000 | 2000 | T32 | 33 | K12x30 |
Sku | Descripción | Lámpara vatio | Lámpara voltio | Corriente de la lámpara | Lum | Fotón de flujo | Bulbo | Dia | Base |
96319 | De hps 600w | 600 | 110 | 6.2 | 90000 | 1000 | T32 | 33 | K12x30s |
96320 | De hps 750w | 750 | 200 | 4 | 110000 | 1400 | T32 | 33 | K12x30s |
96321 | De hps 1000w | 1000 | 250 | 4.7 | 155000 | 2000 | T32 | 33 | K12x30 |
WhatsApp: +86 13771869078
MOB: 0086 13771869078
Correo electrónico:tony@tonhilighting.com.cn
Dirección: 511 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China
Derechos de autor © 2020 Suzhou Tonhi Lighting Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos