Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
NO.# | Artículo.# | Descripción de los bienes | Modelo | Especificación principal | |||||||||||
Vataje (W) | Base | Bulbo | Factor de potencia | Voltaje de entrada (V) | Temperatura del color (K) | Eficacia luminosa | Cri (RAV) | Ángulo de distribución | Vida media (H) | Temperatura ambiental | |||||
1 | ED90-E27-20W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 20W | Thlsc-20w | 20w | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
2 | ED90-E27-25W Claro | Lámpara de filamento LED de alta vataje 25W | Thlsc-25w | 25w | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
3 | ED90-E27-30W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 30W | Thlsc-30w | 30W | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
4 | ED90-E27-40W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 40W | Thlsc-40w | 40w | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
5 | ED90-E40-20W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 20W | THLBC-20W | 20w | E40 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
6 | ED90-E40-25W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 25W | Thlbc-25w | 25w | E40 | Ed90 | 0.5 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
7 | ED90-E40-30W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 30W | Thlbc-30w | 30W | E40 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
8 | ED90-E40-40W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 40W | Thlbc-40w | 40w | E40 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 150lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
9 | Ed90-e27-20w lechoso | Lámpara de filamento LED de alta vataje 20W | Thlsd-20w | 20w | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
10 | ED90-E27-25W LECHY | Lámpara de filamento LED de alta vataje 25W | Thlsd-25w | 25w | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
11 | ED90-E27-30W LECHY | Lámpara de filamento LED de alta vataje 30W | Thlsd-30w | 30W | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
12 | ED90-E27-40W LECHY | Lámpara de filamento LED de alta vataje 40W | Thlsd-40w | 40w | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ |
NO.# | Artículo.# | Descripción de los bienes | Modelo | Especificación principal | |||||||||||
Vataje (W) | Base | Bulbo | Factor de potencia | Voltaje de entrada (V) | Temperatura del color (K) | Eficacia luminosa | Cri (RAV) | Ángulo de distribución | Vida media (H) | Temperatura ambiental | |||||
1 | ED90-E27-20W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 20W | Thlsc-20w | 20w | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
2 | ED90-E27-25W Claro | Lámpara de filamento LED de alta vataje 25W | Thlsc-25w | 25w | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
3 | ED90-E27-30W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 30W | Thlsc-30w | 30W | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
4 | ED90-E27-40W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 40W | Thlsc-40w | 40w | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
5 | ED90-E40-20W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 20W | THLBC-20W | 20w | E40 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
6 | ED90-E40-25W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 25W | Thlbc-25w | 25w | E40 | Ed90 | 0.5 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
7 | ED90-E40-30W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 30W | Thlbc-30w | 30W | E40 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
8 | ED90-E40-40W CLEAR | Lámpara de filamento LED de alta vataje 40W | Thlbc-40w | 40w | E40 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 150lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
9 | Ed90-e27-20w lechoso | Lámpara de filamento LED de alta vataje 20W | Thlsd-20w | 20w | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
10 | ED90-E27-25W LECHY | Lámpara de filamento LED de alta vataje 25W | Thlsd-25w | 25w | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
11 | ED90-E27-30W LECHY | Lámpara de filamento LED de alta vataje 30W | Thlsd-30w | 30W | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ | |
12 | ED90-E27-40W LECHY | Lámpara de filamento LED de alta vataje 40W | Thlsd-40w | 40w | E27 | Ed90 | 0.9 | 230v / 50hz | 2700k-6500k | 170lm / w | 80 | 360 ° | 15000 horas | -20 ℃ -40 ℃ |
WhatsApp: +86 13771869078
MOB: 0086 13771869078
Correo electrónico:tony@tonhilighting.com.cn
Dirección: 511 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China
Derechos de autor © 2020 Suzhou Tonhi Lighting Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos